Области применения
- Для внутреннего и наружного использования, подпружиненный привод в стандартной комплектации
- Особенно хорош при использовании в помещении: поворот вокруг собственной оси помогает при маневрировании в ограниченном пространстве.
- Точное маневрирование благодаря жестко закрепленным поворотным колесам
- Опциональные опорные ролики с боковой подвеской позволяют легко и безопасно использовать однопанельные пандусы
- Для постоянного использования в течение всего дня при самостоятельной мобильности, даже при тяжелых функциональных нарушениях.
- Для работающих и активных людей, которым необходима инвалидная коляска для различных аспектов повседневной жизни.
Корректирование
- Простота обслуживания и высокий уровень ремонтопригодности гарантируют эффективность
- Небольшая потребность в ремонте за счет использования качественных и долговечных компонентов
- Модульная конструкция семейства iCHAIR обеспечивает совместимость компонентов
- Многочисленные возможности регулировки позволяют индивидуальную адаптацию
- Упрощенное повторное использование благодаря оптимальным ограничениям пользователя, таким как стандартный вес пользователя 120 кг или 160 кг с увеличенной мощностью двигателя
Технические характеристики

| Ширина сиденья | 380 — 650 |
| Ширина | 600/600/630/680 на 12 дюймов 640/640/640/680 на 14 дюймов |
| Глубина сиденья | 400 — 560/400 — 560/480 — 530 |
| Длина голени | 280–450 |
| Высота переднего сиденья (без подушки сиденья) | 430, 465, 500/440, 475, 510 |
| Общая высота | 980 — 1 060 |
| Высота спинки | 450–500/530–580/630 |
| Длина хвостовика в см | 280–450 |
| Высота подлокотника | 240 — 350 |
| Длина с / без подножек | 1,180 — 1,250, 1,060 — 1,150 / 910 |
| Транспортная длина мин. | 870–930 |
| Транспортная ширина мин. | 600–680 |
| Транспортная высота мин. | 630 |
| Размер переднего колеса | 200 x 50 (8 дюймов) |
| Размер заднего колеса | 352 x 58 (12,5 дюймов) |
| Максимум. высота препятствия | 60 |
| Радиус поворота | 800/700 |
| Дорожный просвет | 70 |
| Вес пользователя | 120/160 |
| Пустой вес | 120–160 |
| Допустимый общий вес | 270/330 |
| Максимум. дополнительная нагрузка | 10 |
| Скорость | 6/10 |
| Мощность двигателя | 2 х 180/2 х 350 |
| Диапазон макс. | 25–30 35–40 |
| Допустимый подъем / спуск | 15% |
| Регулировка наклона сиденья с электроприводом | От 0 ° до 30 ° / от 0 ° до 50 ° |
| Задний угол, электрический | От -10 ° до + 50 ° |
| Наклон сиденья, механический | 1 °, 4 °, 7 °, 10 ° |
| Задний угол. механический | От -10 ° до + 30 ° |
| Подъемник сиденья, электрический | 300 |
| Тип рулевого управления | косвенный |
| Подъемник с электрическим наклоном, подъем 200 мм |

